IRN-BRU 330ml - der Lieblings-Energy-Drink der Schotten!
€2,05
Artikelnummer: 5410192ST
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 80 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 19 |
Fettgehalt [g]*²: | 0 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 4,5 |
Davon Zucker [g]*²: | 4,5 |
Eiweiß [g]*²: | <0,5 |
Salz in Gramm [g]*²: | <0,01 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |